24-3  续表 3 Continued
  Item 城东区 城中区 城西区 城北区 大通县 湟中县 湟源县 乐都区 平安区 民和县 互助县 化隆县
Chengdong Chengzhong Chengxi Chengbei Datong Huangzhong Huangyuan Ledu Ping'an Minhe Huzhu Hualong
District District District District County County County District District County County County
     
教育、科技、文化、卫生 Education,Science and Technology,Cultureand Public Health  
  普通中学(所)    Number of Regular Secondary Schools(unit) 13 13 10 14 34 42 14 13 7 33 24 8
  中等职业教育学校(所)    Number of Secondary Vocational Education Schools(unit) 2 3 3 4 2 4 1 1 1 1 1 1
  小学数(所)    Number of Primary Schools(unit) 19 27 14 15 24 56 24 38 42 119 213 107
  普通中学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in Regular Secondary Schools(person) 1019 1069 1196 920 2139 1929 643 1305 688 2025 1719 619
  小学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in  Primary Schools(person) 987 904 825 636 1784 1581 552 1360 688 1681 1698 942
  普通中学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in  Regular Secondary Schools(person) 15304 16119 17916 12298 26845 25514 7866 16783 7836 24247 22592 7628
  小学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in Primary Schools(person) 23188 19284 17955 14199 34217 33090 8018 17784 8734 30662 24039 22480
  专业技术人员(人)    Number of Scientific and Technical Personnel(person) 1327 4110 6001 9690 3797 4443 2389 5494 6213 2766
    #农业技术人员      Number of Agriculture Scientific and Technical Personnel(person) 10 214 238 563 236 220 370 448 638 263
  全年专利授权数(件)    Number of  Patent Granted(unit) 113 122 132 84 19 24 1 4
  公共图书馆图书总藏量(千册)    Total Collections of Public Libraries(1000 volumes) 15 166.8 1326 166.3 94.9 35 105 40 69 82 97
  剧场、影剧院个数(个)    Number of  Theaters and  Cinemas(unit)   6 4 1 1 1 1 1 2
  体育场馆数(个)    Number of  Stadiums  and Gymnasiums(unit) 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1
  医疗卫生机构床位数(床)    Number of  Beds in Hospitals and  Health Centers(unit) 4290 4180 3038 1407 1818 1010 510 474 654 1258 918 562
  医疗卫生机构技术人员(人)       Number of Technical Personnel in Hospitals and Health Centers(person) 4577 4806 3186 1327 1333 972 541 770 456 784 874 466
    #执业(助理)医师      Number of  Certified (Assistant) Doctors 1570 1745 1087 359 472 282 191 444 275 322 568 147
人民生活 People’s Living Conditions(yuan)  
  居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income(yuan)  
  居民人均消费支出(元)   Per Capita Consumption Expenditure(yuan)  
  城镇居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Urban Households(yuan)  
  农村居民人均纯收入(元)   Per Capita Net Income of  Rural Households(yuan) 15423 9806 15915 15403 10570 9096 7414 7399 7379 6593 7547 6600
社会保障 Social Security  
  各种社会福利收养性单位数(个)   Number of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit)   2 1 2 1 5 5 2 4 4 3
  各种社会福利收养性   Number of  Beds of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit)   300 120 112 452 411 264 182 250 440 250
    单位床位数(张)     
  城镇基本养老保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Pension Insurance 30865 31044 30982 24098 24241 9635 6052 12493 16047 12771 14587 6496
  城镇基本医疗保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Medical Care Insurance   61992 20486 16186 6358 38488 25616 32605 30734 22049
  失业保险参保人数   Number of  Persons Participated in Unemployment Insurance 22223 19563 58985 36613 12519 9930 355 10808 6161 8437 11079 4858
  新型农村合作医疗参保人数   New Rural Cooperative Medical Service Contributors 34577 39470 18171 62591 358134 418787 98839 217523 85156 341029 348567 210774
  新型农村社会养老保险参保人数   New Rural Basic Social Pension Insurance Contributors 19775 4679 10565 29084 239836 260357 64149 139716 58579 187681 225090 130606
  城镇居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Urban Areas 10891 11308 4511 9610 10714 6659 7104 8305 2281 10328 4207 8560
  农村居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Rural Areas   564 24773 17304 31511 10780 24282 5370 37100 35440 25200
资源与环境 Resources and Environment  
  森林面积(公顷)   Area of Forest(hectare) 1772.7 1954.2 141556.1 113311.0 108225.8 91071.0 21895.0 70659.8 119957.3 32904.7
  自然保护区面积(公顷)   Area of Afforestation(hectare)   107870.0
  工业二氧化硫排放量(吨)   Volume of Industrial Sulfur Dioxide Emissions(ton) 89.8 46.8 2.4 11184.0 29242.6 25950.9 255.3 2738.9 1756.7 6269.7 3308.8 2198.0
  氮氧化物排放量(吨)   Volume of Nitrogen Oxides Emission(ton) 227.4 21.6 12.3 2162.3 39802.1 4894.2 165.8 5395.1 394.7 2131.8 3037.8 315.7
  烟(粉尘)排放量(吨)   Volume of Soot Emission(ton)                        202.8 83.2 2.0 6812.1 40348.1 454.7 6027.2 19391.1 6196.4 22538.2 17804.2 4124.9
  污水处理厂数(座)   Number of Sewage Treatment Works (unit) 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  污水处理厂集中处理率(%)   Centralized Treatment Rate of Sewage Treatment Works(%) 99.04 92.14 71.26 86.75 71.39 90 86
  垃圾处理站数(个)   Number of  Waste Disposal Station (unit) 10 1 1 1 1 1 1 1 1